Motor típusa
| 13 HPE 80 SD Saildrive |
---|---|
Kialakítás | 4 ütemű, DOHC 16 szelep vezérműlánccal |
Max. teljesítmény főtengelyen | 55 kW / 75 LE [3800 fordulaton] |
Max. nyomaték | 152 Nm [2200 fordulaton] |
Lökettérfogat | 1248 cm3 |
Furat × löket | 69,6 x 82 mm |
Hengerek száma | 4, sorban |
Befecskendezés égéstérbe | Közös nyomócsöves közvetlen befecskendezés |
Légbeszívás | változó geometriájú turbófeltöltő |
Indító rendszer | Elektromos 12 V – 1,3 kW |
Töltés, generátor | 14 V - 75 A |
Hűtőrendszer | Dupla vízhűtő rendszer hőcserélővel |
Kenési rendszer | zárt, kényszerített |
Max. beépítési dőlésszög | 15° |
Áttétel arány | 2,15:1 |
Propeller fordulatszám max. | 1768 fordulat/perc |
Száraz tömeg kihajtással | 205 kg |
környezetvédelem | RCD 2003/44/CE and EPA TIER 3 |
Made with
HTML Editor