A legkorszerűbb, kifejezetten hajómotornak gyártott Common Rail Multijet direkt befecskendezős és változó geometriájú turbófeltöltős diesel motorok teljesen megfelelnek az európai és USA károsanyag kibocsátási előírásoknak.
Az FNM® 4 hengeres 30HPE motort a bestseller F1C platformra tervezték, amelyet egy saját fejlesztésű, kifejezetten erre a célra készült elektronikus vezérlőegység vezérel. Az eredmény egy nagy teljesítmény/lökettérfogat arányú egység.
Akár szabadidős használatra, ahol a motor eléri a 184kW-ot (250LE), vagy bármilyen kereskedelmi célra, ahol akár 3000h/év futásteljesítményt is elérhet, ez az egység kiváló minden üzemi körülmény között.
Motor típusa
| 30 HPE 250 | 30 HPE 225 | 30 HPE 180 | 30 HPE 145 |
---|---|---|---|---|
Max. teljesítmény főtengelyen [kW] (LE) | 184 (250) | 165 (225) | 132 (180) | 107 (145) |
Max. teljesítmény propelleren [kW] (LE) | 180 (245) | 161 (220) | 129 (176) | 104 (141) |
Fordulatszám max. [ford/perc] | 4100 | 4100 | 3800 | 3800 |
Lökettérfogat [Liter] (in3) | 3,0 (183) | 3,0 (183) | 3,0 (183) | 3,0 (183) |
Hengerek száma | 4 | 4 | 4 | 4 |
Furat × löket [mm] (in) | 95,8/104 (3,77/4,04) | 95,8/104 (3,77/4,04) | 95,8/104 (3,77/4,04) | 95,8/104 (3,77/4,04) |
Kompresszió arány | 18:1 | 18:1 | 18:1 | 18:1 |
Száraz tömeg váltóval TM880A [kg] | 385 | 385 | 385 | 385 |
Száraz tömeg váltóval ZF63-IV [kg] | 393 | 393 | 393 | 393 |
Teljesítményértékelés | A | A1 | B | C |
Kibocsátás megfelel | RCD Stage II 2013/53/UE, US EPA Tier III (40CFR1042), IMO NOx (30HPE250) | RCD Stage II
2013/53/UE, US EPA Tier III (40CFR1042), IMO NOx (30HPE250) | RCD Stage II
2013/53/UE, US EPA Tier III (40CFR1042), IMO NOx (30HPE250) | RCD Stage II
2013/53/UE, US EPA Tier III (40CFR1042), IMO NOx (30HPE250) |
Built with
Web Design Program