A legkorszerűbb, kifejezetten hajómotornak gyártott Common Rail Multijet direkt befecskendezős és változó geometriájú turbófeltöltős diesel motorok teljesen megfelelnek az európai és USA károsanyag kibocsátási előírásoknak.
Az FNM® 4 hengeres 13HPE hajómotorja az 1,3 Multijet II jellemzői szerint épül fel, amely kulcsfontosságú termék az autóiparban kis dízelmotor kategóriában.
A motor közös nyomócsöves üzemanyag-befecskendező rendszert használ, amelyet egy saját fejlesztésű, kifejezetten ehhez az egységhez készült elektronikus vezérlőegység vezérel.
Az eredmény egy nagy teljesítmény/hengerűrtartalom arányú egység.
Motor típusa
| 13 HPE 135 | 13 HPE 110 | 13 HPE 80 | 13 HPE 40S |
---|---|---|---|---|
Max. teljesítmény főtengelyen [kW] (LE) | 95 (129) | 81 (110) | 59 (80) | 29 (40) |
Max. teljesítmény propelleren [kW] (LE) | 93 (126) | 78 (107) | 57 (78) | 27 (38) |
Fordulatszám max. [ford/perc] | 4400 | 4400 | 4000 | 4000 |
Lökettérfogat [Liter] (in3) | 1,3 (76) | 1,3 (76) | 1,3 (76) | 1,3 (76) |
Hengerek száma | 4 | 4 | 4 | 4 |
Furat × löket [mm] (in) | 69,6/82 (2,74/3,23) | 69,6/82 (2,74/3,23) | 69,6/82 (2,74/3,23) | 69,6/82 (2,74/3,23) |
Kompresszió arány | 17,6:1 | 17,6:1 | 17,6:1 | 17,6:1 |
Száraz tömeg váltóval TM345A [kg] | 203 | 203 | 203 | 203 |
Száraz tömeg váltóval ZF25A [kg] | 202 | 202 | 202 | 202 |
Teljesítményértékelés | A | B | C | D |
Kibocsátás megfelel | RCD Stage II 2013/53/UE (13HPE80,40S) US EPA Tier III (40CFR1042) (13HPE135,110) | RCD Stage II 2013/53/UE
(13HPE80,40S) US EPA Tier III (40CFR1042) (13HPE135,110 | RCD Stage II 2013/53/UE
(13HPE80,40S) US EPA Tier III (40CFR1042) (13HPE135,110 | RCD Stage II 2013/53/UE
(13HPE80,40S) US EPA Tier III (40CFR1042) (13HPE135,110 |
Made with
No Code Website Builder