Motor típusa
| 24 HPE 250 |
---|---|
Kialakítás | 4 ütemű, iker vezérműtengely, 20 szelep |
Max. teljesítmény főtengelyen | 184 kW / 250 LE [4200 fordulaton] |
Max. teljesítmény propelleren | 177 kW / 241 LE [4200 fordulaton] |
Max. nyomaték | 460 Nm [2600 fordulaton] |
Lökettérfogat | 2387 cm3 |
Furat × löket | 82 x 90,4 mm |
Hengerek száma | 5, sorban |
Befecskendezés égéstérbe | Közös nyomócsöves közvetlen befecskendezés |
Légbeszívás | Turbófeltöltő vízhűtésű burkolattal |
Indító rendszer | Elektromos 12 V – 1,3 kW |
Töltés, generátor | 12 V - 140 A |
Hűtőrendszer | Dupla vízhűtő rendszer hőcserélővel |
Kenési rendszer | zárt, kényszerített |
Max. beépítési dőlésszög | 14° |
Száraz tömeg váltó nélkül | 290 kg |
Környezetvédelem | RCD 2003/44/CE and EPA TIER 3 |
FNM 24 HPE 250 hajómotor - Bravo sterndrive
FNM 24 HPE 250 dízel hajómotor